电话:0576-86811068
传真:0576-86331786
王总:13335862323(微信同号)
地址:浙江温岭市大溪镇站前西路81号
企业官网:www.penrithweatherstation.com
HTFC(DF)系列低噪声通风排烟两用柜式离心通风机 | ||||||||||
机号 | 配用电机 | 转速 | 流量 | 全压 | 噪声 | 叶轮 | 全套配件 | 整机 | ||
(KW-P) | (r/min) | (?/h) | (Pa) | (db) | 内置 | 外置 | 内置 | 外置 | ||
9 | 0.55-4单 | 60 | 950 | 1030 | 1060 | 1130 | ||||
0.55-4三 | 900 | 1650-3450 | 186-195 | 58 | 1060 | 1130 | ||||
0.75-4单 | 1070 | 1140 | ||||||||
0.75-4三 | 1100 | 2450-4050 | 280-285 | 60 | 1070 | 1140 | ||||
1.1-4单 | 1108 | 1178 | ||||||||
1.1-4三 | 1300 | 3400-6400 | 382-401 | 61 | 1100 | 1170 | ||||
1.5-4单 | 1150 | 1220 | ||||||||
1.5-4三 | 1400 | 2585-4954 | 443-465 | 62 | 1135 | 1205 | ||||
10 | 0.75-4三 | 900 | 2000-3500 | 238-236 | 60 | 70 | 1050 | 1140 | 1150 | 1230 |
0.75-4单 | 1150 | 1230 | ||||||||
1.1-4单 | 1188 | 1268 | ||||||||
1.1-4三 | 1100 | 2500-4500 | 354-351 | 61 | 1180 | 1260 | ||||
1.5-4单 | 1230 | 1310 | ||||||||
1.5-4三 | 1200 | 2500-5000 | 411-415 | 62 | 1215 | 1295 | ||||
2.2-4单 | 1305 | 1385 | ||||||||
2.2-4三 | 1300 | 2708-5415 | 481-487 | 63 | 1305 | 1385 | ||||
12 | 1.1-4三 | 800 | 5345-2958 | 199-246 | 59 | 90 | 1240 | 1330 | 1340 | 1420 |
1.5-4三 | 900 | 3650-6100 | 341-314 | 61 | 1375 | 1455 | ||||
2.2-4三 | 1000 | 3750-6750 | 413-425 | 62 | 1465 | 1545 | ||||
3.0-4三 | 1100 | 4150-7500 | 503-514 | 63 | 1520 | 1600 | ||||
4-4三 | 1180 | 4453-8048 | 578-591 | 64 | 1585 | 1665 | ||||
15 | 1.5-4三 | 600 | 7085-3575 | 465-207 | 62 | 120 | 1350 | 1450 | 1475 | 1555 |
2.2-4三 | 700 | 4500-8250 | 303-316 | 61 | 1565 | 1645 | ||||
3.0-4三 | 800 | 5000-9500 | 398-413 | 62 | 1620 | 1700 | ||||
4-4三 | 900 | 5250-10050 | 444-465 | 64 | 1685 | 1765 | ||||
5.5-4三 | 1050 | 6384-12653 | 682-722 | 66 | 1845 | 1925 | ||||
18 | 2.2-4三 | 600 | 6030-11030 | 301-308 | 62 | 200 | 1680 | 1780 | 1845 | 1925 |
3-4三 | 700 | 6550-13050 | 405-423 | 63 | 1900 | 1980 | ||||
5.5-4三 | 800 | 8150-14950 | 532-557 | 64 | 2125 | 2205 | ||||
7.5-4三 | 900 | 8850-16550 | 670-693 | 65 | 2260 | 2340 | ||||
HTFC(DF)系列低噪声通风排烟两用柜式离心通风机 | ||||||||||
机号 | 配用电机 | 转速 | 流量 | 全压 | 噪声 | 叶轮 | 全套配件 | 整机 | ||
(KW-P) | (r/min) | (?/h) | (Pa) | (db) | 内置 | 外置 | 内置 | 外置 | ||
20 | 3-4三 | 500 | 7900-13750 | 340-312 | 66 | 260 | 2100 | 2180 | 2300 | 2370 |
4-4三 | 650 | 9650-16250 | 475-438 | 68 | 2365 | 2415 | ||||
5.5-4三 | 700 | 10050-17420 | 556-403 | 68 | 2495 | 2575 | ||||
11-4三 | 840 | 11813-21567 | 790-736 | 70 | 3020 | 3100 | ||||
22 | 4-4三 | 550 | 9850-17250 | 359-342 | 68 | 350 | 2520 | 2620 | 2855 | 2945 |
5.5-4三 | 650 | 11970-20250 | 507-463 | 69 | 3015 | 3105 | ||||
7.5-4三 | 700 | 12830-21940 | 588-545 | 70 | 3150 | 3240 | ||||
11-4三 | 840 | 15690-26775 | 850-790 | 72 | 3540 | 3630 | ||||
15-4三 | 74 | 3765 | 3855 | |||||||
25 | 5.5-4三 | 500 | 14980-25500 | 371-374 | 70 | 430 | 3330 | 3470 | 3735 | 3865 |
7.5-4三 | 550 | 26000-15000 | 250-350 | 71 | 3870 | 4000 | ||||
11-4三 | 600 | 18000-30050 | 540-526 | 71 | 4260 | 4390 | ||||
15-4三 | 650 | 19500-33080 | 630-632 | 72 | 4485 | 4615 | ||||
28 | 7.5-4三 | 450 | 19500-30050 | 337-376 | 71 | 530 | 4180 | 4370 | 4640 | 4810 |
11-4三 | 550 | 23970-37050 | 563-552 | 72 | 5020 | 5200 | ||||
15-4三 | 600 | 25650-40570 | 671-658 | 73 | 5255 | 5425 | ||||
22-4三 | 680 | 29310-45867 | 871-849 | 75 | 6080 | 6250 | ||||
30 | 7.5-4三 | 400 | 21000-35480 | 350-355 | 72 | 610 | 4850 | 5040 | 5410 | 5245 |
15-4三 | 500 | 26810-44110 | 555-557 | 73 | 6025 | 5860 | ||||
22-4三 | 600 | 31050-53960 | 787-802 | 75 | 6850 | 6685 | ||||
30-4三 | 640 | 33130-57575 | 896-913 | 76 | 7520 | 7355 | ||||
注:1、A式外置是消防排烟风机,以上价格不含消音棉,如需另加本机价的4%。 | ||||||||||
2、B式内置是通风排烟机,以上价格不含消音棉,如需另加本机价格的2%。 |